
Cjenik kućnih punjača
Cijene kućnih punjača električnih vozila s posebnim popustima za članove udruge.
AleDo Tech
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| Huawei 7.4 kW (SCharger-7KS-S0), zidna montaža, 1F 7.4 kW (32 A), Type 2 utičnica, bez kabela | 530,00 € + PDV | 450,50€ + PDV |
| Huawei 22 kW (SCharger-22KTS-S0), zidna montaža, 3F 22 kW (32 A), Type 2 utičnica, bez kabela | 580,00€ + PDV | 493,00€ + PDV |
| Ingeteam FUSION Street, samostojeći, 3F 2 × 22 kW (2 konektora), Type 2 utičnice, bez kabela | 3500,00€ + PDV | 2975,00€ + PDV |
Napomena: Uz punjače je moguće ugovoriti i montažu (150–400 €), ovisno o uvjetima na terenu. Kod Huawei punjača investitor mora osigurati i ugraditi elektro ormar sa svom potrebnom zaštitom, dok je kod Ingeteam punjača potrebna zaštita integrirana u sam uređaj, što je jedan od razloga razlike u cijeni. Dodatno, Ingeteam ima 2 konektora, a Huawei 1 konektor.
Opširnije informacije potražite na službenoj stranici AleDo Techa.
EV Sollutions
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| Punjač 22kW s Type 2 utičnicom | 480€ + PDV | 432€ + PDV |
| Punjač 22kW s Type 2 kabelom | 500€ + PDV | 450€ + PDV |
| Dual punjač s dvije Type 2 utičnice po 11 kW | 900€ + PDV | 810€ + PDV |
| Dual punjač s dva Type 2 kabela po 11 kW | 950€ + PDV | 855€ + PDV |
Opširnije informacije potražite na službenoj stranici EV Sollutionsa.
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| Robotic Charger S, Type 2 sa utičnicom – 7 kW (32A) 1 Faza | 700 € + PDV | 525 € + PDV |
| Robotic Charger S, Type 2 sa utičnicom – 11 kW (16A) 3 Faze | 800 € + PDV | 600 € + PDV |
| Robotic Charger S, Type 2 sa utičnicom – 22 kW (32A) 3 Faze | 900 € + PDV | 675 € + PDV |
| Robotic Charger P, Type 2 sa kablom – 7 kW (32A) 1 Faza | 760 € + PDV | 570 € + PDV |
| Robotic Charger P, Type 2 sa kablom – 11 kW (16A) 3 Faze | 864 € + PDV | 648 € + PDV |
| Robotic Charger P, Type 2 sa kablom – 22 kW (32A) 3 Faze | 968 € + PDV | 726 € + PDV |
| Kabel za punjenje EV Type 2 – Type 2 (7,4 kW – 32A) | 128 € + PDV | 108,80 € + PDV |
| Kabel za punjenje EV Type 2 – Type 2 (11 kW – 16A) | 140 € + PDV | 119 € + PDV |
| Kabel za punjenje EV Type 2 – Type 2 (22 kW – 32A) | 172 € + PDV | 146,20 € + PDV |
Napomena: Svi uređaji, neovisno o modelu, standardno dolaze opremljeni sa: MID mjeračem, LCD zaslonom, RFID-om, WiFi-em, LAN-om, LTE (4G) povezivošću i web aplikacijom.
Opširnije informacije potražite na službenoj stranici Robotic www.r-charger.com
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| AC22 STD, zid ili stup, 1x Type 2 utičnica | 649,00 € + PDV | 584,10 € + PDV |
| AC22 STD, pod, 1x Type 2 utičnica | 718,00 € + PDV | 646,20 € + PDV |
| AC22 PRO, zid ili stup, 1x Type 2 utičnica (POS uključen) | 1.128,00 € + PDV | 1.015,20 € + PDV |
| AC22 PRO, pod, 1x Type 2 utičnica (POS uključen) | 1.196,80 € + PDV | 1.077,12 € + PDV |
| 22SWN, zid ili stup, 1x Type 2 utičnica (POS uključen) | 1.726,00 € + PDV | 1.553,40 € + PDV |
| 22SPN, pod, 1x Type 2 utičnica (POS uključen) | 1.990,00 € + PDV | 1.791,00 € + PDV |
| 2DPN, pod, 2x Type 2 utičnica (POS uključen) | 2.590,00 € + PDV | 2.331,00 € + PDV |
| 22DPNID, pod, 2x Type 2 utičnica (POS uključen) | 3.000,00 € + PDV | 2.700,00 € + PDV |
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| SCHRACK Cion Home 11 kW, zidna kućna, Type 2 kabel 4,7 m, integrirani nadzor diferencijalne struje 6 mA (RCMU) | 640,00€ + PDV | 576,00€ + PDV |
| SOLAX punionica 11KW sa smartmetrom za balansiranje snage punjenja prema potrošnji objekta ili proizvodnji fotonaponske elektrane | 996,00 € + PDV | 896,40 € + PDV |
| WEBASTO punionica 11KW sa kabelom 4,5m i nosačem utikača, WI-FI, OCCP povezivost na sustav naplate | 656,00 € + PDV | 590,40€ + PDV |
| ECOFLOW POWERPULSE 11 kW, kabel 5 m i nosač utikača, aplikacija, Wi-Fi/Bluetooth, OCPP, povezivo s EcoFlow uređajima | 499,00€ + PDV | 449,10 € + PDV |
| ECOFLOW POWERPULSE 2 punionica 22KW sa utičnicom, displayem, aplikacijom, WI-FI, Bluetooth, OCCP povezivost | 649,00 +PDV | 584,10 +PDV |
| ECOFLOW STREAM ULTRA baterijski on/off grid inverter 1,92kWh | 879,00 +PDV | 791,10 +PDV |
| ECOFLOW SMARTMETAR | 135,00 +PDV | 121,50 +PDV |
| ABS44 44 kW, 2 × Type 2, uključeni kontroleri/FID/sklopnici/osigurači, OCPP, opcija softvera za naplatu, samostojeće inox kućište 350×200×1300 mm | 3.970,00€ + PDV | 3.573,00€ + PDV |
| Model | Cijena | S popustom |
|---|---|---|
| HECTOR punjač 7 kW (AC07), jednofazni priključak | 1638,20 + PDV | 1.048,45 €+PDV |
| BOSCH Power Charge 7000i, 11 kW, kabel 7,5 m (230V/400V), kat. br. 7738101055 | 1425,00 € + PDV | 805,00 €+PDV |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Napomena
Za ostvarivanje prava na popust morate biti član udruge odnosno pokazati svoju digitalnu člansku iskaznicu prodajnim predstavnicima.